庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

短くわかる民事裁判◆
訴え却下判決に対する控訴の手数料
 通常の控訴提起手数料は1審の訴え提起手数料の1.5倍、請求について判断しなかった訴え却下判決に対する控訴の提起手数料はその2分の1ということを「控訴提起手数料:控訴状に貼る印紙」で説明しました。
 ここではその算定と早見表を掲載します。

 訴え却下判決に対する控訴提起の手数料を、1審の訴え提起手数料や通常の控訴提起手数料の計算とパラレルに示すと

 訴訟の目的の価額100万円までの部分:10万円毎に750円(0.75%、ただし750円刻み)

 訴訟の目的の価額100万円から500万円までの部分:20万円毎に750円(0.375%、ただし7500円刻み)
 訴訟の目的の価額500万円から1000万円までの部分:50万円毎に1500円(0.3%、ただし1500円刻み)
 訴訟の目的の価額1000万円から10億円までの部分:100万円毎に2250円(0.225%、ただし2250円刻み)
 この上もありますけど庶民には縁がないですね・・・
 実際には、下の(↓)ような早見表を用います。


 これを訴訟の目的の価額(金銭請求なら請求額)まで積み上げていきます。

 上の割合で計算すると割合が変わる境目の100万円の請求は7500円、500万円の請求は2万2500円、1000万円の請求は3万7500円になります。
 例えば630万円の請求をするとすれば500万円までが2万2500円であと50万円(1500円)が3回分(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)ですから2万2500円+1500円×3で2万7000円です。
 なお、金銭評価できない請求は160万円とみなします(それだけなら手数料9750円:民事訴訟費用法第4条第2項)。

訴訟の目的の価額  手数料額  訴訟の目的の価額  手数料額 
          1円~  10万円      750円  2000万0001円~2100万円   62,250円
   10万0001円~  20万円    1,500円  2100万0001円~2200万円   64,500円
   20万0001円~  30万円    2,250円  2200万0001円~2300万円   66,750円
   30万0001円~  40万円    3,000円  2300万0001円~2400万円   69,000円
   40万0001円~  50万円    3,750円  2400万0001円~2500万円   71,250円
   50万0001円~  60万円    4,500円  2500万0001円~2600万円   73,500円
   60万0001円~  70万円    5,250円  2600万0001円~2700万円   75,750円
   70万0001円~  80万円    6,000円  2700万0001円~2800万円   78,000円
   80万0001円~  90万円    6,750円  2800万0001円~2900万円   80,250円
   90万0001円~ 100万円    7,500円  2900万0001円~3000万円   82,500円
  100万0001円~ 120万円    8,250円  3000万0001円~3100万円   84,750円
  120万0001円~ 140万円    9,000円  3100万0001円~3200万円   87,000円
  140万0001円~ 160万円    9,750円  3200万0001円~3300万円   89,250円
  160万0001円~ 180万円   10,500円  3300万0001円~3400万円   91,500円
  180万0001円~ 200万円   11,250円  3400万0001円~3500万円   93,750円
  200万0001円~ 220万円   12,000円  3500万0001円~3600万円   96,000円
  220万0001円~ 240万円   12,750円  3600万0001円~3700万円   98,250円
  240万0001円~ 260万円   13,500円  3700万0001円~3800万円  100,500円
  260万0001円~ 280万円   14,250円   3800万0001円~3900万円  102,750円
  280万0001円~ 300万円   15,000円  3900万0001円~4000万円  105,000円
  300万0001円~ 320万円   15,750円  4000万0001円~4100万円  107,250円
  320万0001円~ 340万円   16,500円  4100万0001円~4200万円  109,500円
  340万0001円~ 360万円   17,250円  4200万0001円~4300万円  111,750円
  360万0001円~ 380万円   18,000円  4300万0001円~4400万円  114,000円
  380万0001円~ 400万円   18,750円  4400万0001円~4500万円  116,250円
  400万0001円~ 420万円   19,500円  4500万0001円~4600万円  118,500円
  420万0001円~ 440万円   20,250円  4600万0001円~4700万円  120,750円
  440万0001円~ 460万円   21,000円  4700万0001円~4800万円  123,000円
  460万0001円~ 480万円   21,750円  4800万0001円~4900万円  125,250円
  480万0001円~ 500万円   22,500円  4900万0001円~5000万円  127,500円
  500万0001円~ 550万円   24,000円  5000万0001円~5100万円  129,750円
  550万0001円~ 600万円   25,500円  5100万0001円~5200万円  132,000円
  600万0001円~ 650万円   27,000円  5200万0001円~5300万円  134,250円
  650万0001円~ 700万円   28,500円  5300万0001円~5400万円  136,500円
  700万0001円~ 750万円   30,000円  5400万0001円~5500万円  138,750円
  750万0001円~ 800万円   31,500円  5500万0001円~5600万円  141,000円
  800万0001円~ 850万円   33,000円  5600万0001円~5700万円  143,250円
  850万0001円~ 900万円   34,500円  5700万0001円~5800万円  145,500円
  900万0001円~ 950万円   36,000円  5800万0001円~5900万円  147,750円
  950万0001円~1000万円   37,500円  5900万0001円~6000万円  150,000円
 1000万0001円~1100万円   39,750円  6000万0001円~6100万円  152,250円
 1100万0001円~1200万円   42,000円  6100万0001円~6200万円  154,500円
 1200万0001円~1300万円   44,250円  6200万0001円~6300万円  156,750円
 1300万0001円~1400万円   46,500円  6300万0001円~6400万円  159,000円
 1400万0001円~1500万円   48,750円  6400万0001円~6500万円  161,250円
 1500万0001円~1600万円   51,000円  6500万0001円~6600万円  163,500円
 1600万0001円~1700万円   53,250円  6600万0001円~6700万円  165,750円
 1700万0001円~1800万円   55,500円  6700万0001円~6800万円  168,000円
 1800万0001円~1900万円   57,750円  6800万0001円~6900万円  170,250円
 1900万0001円~2000万円   60,000円  6900万0001円~7000万円  172,500円

 訴え提起手数料については「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。

 控訴については「控訴の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「控訴(民事裁判)」でも説明しています。
  

**_**区切り線**_**

短くわかる民事裁判に戻る

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ

民事裁判の話民事裁判の話へ   もばいるモバイル新館 民事裁判の話