庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

短くわかる民事裁判◆
訴え提起手数料:訴状に貼る印紙
 訴え提起手数料(その額の印紙を訴状に貼って提出します)は、1審の訴え提起では、訴訟の目的の価額訴訟物の価額:そしょうぶつのかがく ともいいます)に応じて、次のように定められています(民事訴訟費用法第3条第1項、別表第1第1項)。
 訴訟の目的の価額は、金銭請求の事件では、請求額のことです。金銭請求以外の場合は、請求しているもの・ことを評価した金額になりますが、それにはいろいろなルールがあります(そのルールについては「印紙額計算の基準:訴訟物の価額」などのページで説明しています)。

 訴訟の目的の価額100万円までの部分:10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)

 訴訟の目的の価額100万円から500万円までの部分:20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)
 訴訟の目的の価額500万円から1000万円までの部分:50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)
 訴訟の目的の価額1000万円から10億円までの部分:100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)
 この上もありますけど庶民には縁がないですね・・・
 実際には、下の(↓)ような早見表を用います。


 これを訴訟の目的の価額(金銭請求なら請求額)まで積み上げていきます。

 上の割合で計算すると割合が変わる境目の100万円の請求は1万円、500万円の請求は3万円、1000万円の請求は5万円になります。
 例えば630万円の請求をするとすれば500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
 なお、金銭評価できない請求は160万円とみなします(それだけなら手数料1万3000円:民事訴訟費用法第4条第2項)。

訴訟の目的の価額  手数料額  訴訟の目的の価額  手数料額 
          1円~  10万円    1,000円  2000万0001円~2100万円   83,000円
   10万0001円~  20万円    2,000円  2100万0001円~2200万円   86,000円
   20万0001円~  30万円    3,000円  2200万0001円~2300万円   89,000円
   30万0001円~  40万円    4,000円  2300万0001円~2400万円   92,000円
   40万0001円~  50万円    5,000円  2400万0001円~2500万円   95,000円
   50万0001円~  60万円    6,000円  2500万0001円~2600万円   98,000円
   60万0001円~  70万円    7,000円  2600万0001円~2700万円  101,000円
   70万0001円~  80万円    8,000円  2700万0001円~2800万円  104,000円
   80万0001円~  90万円    9,000円  2800万0001円~2900万円  107,000円
   90万0001円~ 100万円   10,000円  2900万0001円~3000万円  110,000円
  100万0001円~ 120万円   11,000円  3000万0001円~3100万円  113,000円
  120万0001円~ 140万円   12,000円  3100万0001円~3200万円  116,000円
  140万0001円~ 160万円   13,000円  3200万0001円~3300万円  119,000円
  160万0001円~ 180万円   14,000円  3300万0001円~3400万円  122,000円
  180万0001円~ 200万円   15,000円  3400万0001円~3500万円  125,000円
  200万0001円~ 220万円   16,000円  3500万0001円~3600万円  128,000円
  220万0001円~ 240万円   17,000円  3600万0001円~3700万円  131,000円
  240万0001円~ 260万円   18,000円  3700万0001円~3800万円  134,000円
  260万0001円~ 280万円   19,000円   3800万0001円~3900万円  137,000円
  280万0001円~ 300万円   20,000円  3900万0001円~4000万円  140,000円
  300万0001円~ 320万円   21,000円  4000万0001円~4100万円  143,000円
  320万0001円~ 340万円   22,000円  4100万0001円~4200万円  146,000円
  340万0001円~ 360万円   23,000円  4200万0001円~4300万円  149,000円
  360万0001円~ 380万円   24,000円  4300万0001円~4400万円  152,000円
  380万0001円~ 400万円   25,000円  4400万0001円~4500万円  155,000円
  400万0001円~ 420万円   26,000円  4500万0001円~4600万円  158,000円
  420万0001円~ 440万円   27,000円  4600万0001円~4700万円  161,000円
  440万0001円~ 460万円   28,000円  4700万0001円~4800万円  164,000円
  460万0001円~ 480万円   29,000円  4800万0001円~4900万円  167,000円
  480万0001円~ 500万円   30,000円  4900万0001円~5000万円  170,000円
  500万0001円~ 550万円   32,000円  5000万0001円~5100万円  173,000円
  550万0001円~ 600万円   34,000円  5100万0001円~5200万円  176,000円
  600万0001円~ 650万円   36,000円  5200万0001円~5300万円  179,000円
  650万0001円~ 700万円   38,000円  5300万0001円~5400万円  182,000円
  700万0001円~ 750万円   40,000円  5400万0001円~5500万円  185,000円
  750万0001円~ 800万円   42,000円  5500万0001円~5600万円  188,000円
  800万0001円~ 850万円   44,000円  5600万0001円~5700万円  191,000円
  850万0001円~ 900万円   46,000円  5700万0001円~5800万円  194,000円
  900万0001円~ 950万円   48,000円  5800万0001円~5900万円  197,000円
  950万0001円~1000万円   50,000円  5900万0001円~6000万円  200,000円
 1000万0001円~1100万円   53,000円  6000万0001円~6100万円  203,000円
 1100万0001円~1200万円   56,000円  6100万0001円~6200万円  206,000円
 1200万0001円~1300万円   59,000円  6200万0001円~6300万円  209,000円
 1300万0001円~1400万円   62,000円  6300万0001円~6400万円  212,000円
 1400万0001円~1500万円   65,000円  6400万0001円~6500万円  215,000円
 1500万0001円~1600万円   68,000円  6500万0001円~6600万円  218,000円
 1600万0001円~1700万円   71,000円  6600万0001円~6700万円  221,000円
 1700万0001円~1800万円   74,000円  6700万0001円~6800万円  224,000円
 1800万0001円~1900万円   77,000円  6800万0001円~6900万円  227,000円
 1900万0001円~2000万円   80,000円  6900万0001円~7000万円  230,000円

 訴え提起手数料については「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
  

**_**区切り線**_**

短くわかる民事裁判に戻る

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ

民事裁判の話民事裁判の話へ   もばいるモバイル新館 民事裁判の話